CODE | COUNTRY & CURRENCY | DENOMINATIONS | BUY | SELL |
KODE | NEGARA & MATA UANG | PECAHAN | BELI | JUAL |
AED-KC | UNITED ARAB EMIRATES SMALL | 5 - 20 Dirhams | 2500 | 2850 |
AFN | AFGHANISTAN AFGHANIS | 1 - 1000 Afghanis | 125 | 195 |
ALL | ALBANIA LEKE | 200 - 5000 Leke | 50 | 100 |
AMD | ARMENIA DRAM | 500 - 100000 Dram | 15 | 25 |
ANG | NETHERLANDS ANTILLES GULDEN | 10 - 100 Gulden | 3500 | 5500 |
AOA | ANGOLA (NEW) KWANZA | 5 - 2000 Kwanzas | 50 | 109 |
ARS | ARGENTINA PESO | 2 - 100 Pesos | 900 | 1500 |
AWG | ARUBA FLORIN | 10 - 500 Florin | 3500 | 5900 |
AZN | AZERBAIJAN (NEW) MANAT | 1 - 100 Manat | 6500 | 13250 |
BAM | BOSNIA & HERCEGOVINA MARAKA | 10 - 200 Maraka | 4500 | 7000 |
BBD | BARBADOS DOLLAR | $2 - $100 | 3500 | 5500 |
BDT | BANGLADESH TAKA | 100 - 1000 Taka | 110 | 135 |
BDT-KC | BANGLADESH SMALL TAKA | 2 - 50 Taka | 80 | 133 |
BGN | BULGARIA (NEW) LEVA | 1 - 100 Leva | 5000 | 7000 |
BHD | BAHRAIN DINAR | ½ - 20 Dinars | 25000 | 27500 |
BIF | BURUNDI FRANC | 100 - 10000 Francs | 3,50 | 7 |
BMD | BERMUDA DOLLAR | $2 - $100 | 6000 | 10500 |
BOB | BOLIVIA BOLIVIANOS | 10 - 200 Bolivianos | 750 | 1490 |
BSD | BAHAMAS DOLLAR | $½ - $100 | 6000 | 10500 |
BTN | BHUTAN NGULTRUM | 1 - 1000 Ngultrum | 100 | 185 |
BWP | BOTSWANA PULA | 10 - 200 Pula | 700 | 1200 |
BYR | BELARUS RUBLE | 1 - 100000 Rubles | 0,75 | 1,50 |
BZD | BELIZE DOLLAR | $2 - $100 | 3500 | 5500 |
CDF | CONGO FRANC | 1 - 500 Francs | 3 | 11 |
CLP | CHILE PESO | 1000 - 20000 Pesos | 16 | 21 |
CNY-FEC | CHINA FEC RENMINBI | 0,1 - 100 Renminbi | 1350 | ----- |
CNY-KC | CHINA SMALL YUAN | 1 - 20 Yuan | 1400 | 1680 |
COP | COLOMBIA PESO | 1000 - 50000 Pesos | 4 | 5,50 |
CRC | COSTA RICA COLONES | 1000 - 50000 Colon | 14 | 21 |
CUC | CUBA CONVERTIBLE PESOS | 1 - 100 Pesos Conv. | 6000 | 11000 |
CUP | CUBA PESOS | 1 - 100 Pesos | 250 | 500 |
CVE | CAPE VERDE ESCUDOS | 200 - 5000 Escudos | 70 | 130 |
CZK | CZECH REPUBLIC KORUN | 100 - 5000 Korun | 450 | 550 |
DJF | DJIBOUTI FRANC | 1000 - 10000 Francs | 30 | 59 |
DKK-O | FAROE ISLANDS KRONER | 50 - 1000 Kronur | 1200 | 1800 |
DOP | DOMINICAN REPUBLIC PESOS | 20 - 2000 Pesos | 160 | 260 |
DZD | ALGERIA DINARS | 100 - 2000 Dinars | 50 | 75 |
EGP-SM | EGYPT SMALL POUNDS | £5 | 1100 | 1450 |
EGP-1 | EGYPT 1 POUNDS | £1 | 1000 | 1400 |
EGP-PT | EGYPT FRACTIONAL POUNDS | £0.25 - £0.50 | 750 | 1400 |
ERN | ERITREA NAKFA | 1 - 100 Nakfa | 100 | 200 |
ETB | ETHIOPIA BIRR | 1 - 100 Birr | 300 | 500 |
FJD | FIJI DOLLARS | $2 - $100 | 4500 | 5500 |
FKP | FALKLAND ISLANDS POUND | £5 - £50 | 12000 | 16000 |
GEL | GEORGIA LARI | 5 - 200 Lari | 3500 | 6500 |
GHS | GHANA (NEW) CEDI | 1 - 50 Cedis | 3000 | 5500 |
GIP | GIBRALTAR POUND | £5 - £100 | 12000 | 15750 |
GMD | GAMBIA DALASI | 5 - 100 Dalasis | 200 | 320 |
GNF | GUINEA (CONARKY) FRANC | 100 - 10000 Francs | 0,40 | 1,50 |
GTQ | GUATEMALA QUETZAL | 1 - 200 Quetzales | 750 | 1350 |
GYD | GUYANA DOLLAR | $20 - $1000 | 30 | 55 |
HRK | CROATIA KUNA (th 1995 keatas) | 10 - 1000 Kuna | 1200 | 1875 |
HTG | HAITI GOURDE | 10 - 1000 Gourdes | 125 | 250 |
HUF | HUNGARY FORINT | 500 - 20000 Forint | 38 | 48 |
INR-KC | INDIA SMALL RUPEES | 5 - 50 Rupees | 150 | 185 |
IQD-KC | IRAQ SMALL DINARS | 50 -1000 Dinars | 5 | 7,9 |
IRR | IRAN RIALS | 100 - 1 million Rials | 0,20 | 0,40 |
ISK | ICELAND KRONUR | 500 - 5000 Kronur | 60 | 90 |
JMD | JAMAICA DOLLAR | $50 - $5000 | 80 | 110 |
KES | KENYA SHILLING | 50 - 1000 Shillings | 80 | 125 |
KGS | KYRGYZSTAN SOM | 20 - 5000 Som | 125 | 220 |
KHR | CAMBODIA RIEL | 5000 - 100000 Riels | 2 | 2,95 |
KHR-KC | CAMBODIA SMALL RIELS | 50 - 2000 Riels | 1,25 | 2,75 |
KMF | COMOROS FRANCS | 500 - 10000 Francs | 18 | 29 |
KPW | NORTH KOREA WON (th 2008) | 5 - 5000 Won | 0,5 | ----- |
KYD | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | $1 - $100 | 7500 | 12750 |
KZT | KAZAKHSTAN TENGE | 200 - 10000 Tenge | 48 | 68 |
LAK | LAOS NEW KIP | 500 -100000 Kip | 0,8 | 1,5 |
LBP | LEBANON LIVRE | 5000 - 100000 Livres | 4,60 | 6,90 |
LBP-KC | LEBANON SMALL LIVRES | 1000 Livres | 4 | 6,80 |
LKR | SRI LANKA RUPEES | 500 - 5000 Rupees | 70 | 79 |
LKR-KC | SRI LANKA SMALL RUPEES | 10 - 100 Rupees | 50 | 75 |
LRD | LIBERIA DOLLARS | $5 - $100 | 40 | 140 |
LSL | LESOTHO MALOTI | 10 - 200 Maloti | 700 | 1150 |
LTL | LITHUANIA LITAS | 10 - 500 Litas | 2500 | 4000 |
LVL | LATVIA LATS | 5 - 500 Lats | 13500 | 20000 |
LYD | LIBYA DINARS | 1 - 20 Dinars | 4500 | 6500 |
MDL | MOLDOVA LEI | 1 - 1000 Lei | 400 | 850 |
MGA | MADAGASCAR ARIARY | 100 - 10000 Ariary | 1,50 | 5 |
MKD | MACEDONIA DENAR | 10 - 5000 Denar | 100 | 225 |
MMK | MYANMAR KYAT | 1 - 5000 Kyat | 9 | 12 |
MMX | MYANMAR F.E.C. DOLLARS | $1 - $20 | 3000 | 10000 |
MNT | MONGOLIA TOGROG | 10 - 20000 Togrog | 4 | 8 |
MOP | MACAU PATACAS | 10 - 1000 Patacas | 1150 | 1300 |
MRO | MAURITANIA OUGUIYA | 100 - 5000 Ouguiya | 15 | 35 |
MUR | MAURITIUS RUPEES | 25 - 2000 Rupees | 270 | 340 |
MVR | MALDIVES RUFIYAA | 5 - 500 Rufiyaa | 400 | 670 |
MWK | MALAWI KWACHA | 5 - 500 Kwacha | 15 | 35 |
MYR | MALAYSIA SMALL RINGGIT | 5 - 10 Ringgit | 2950 | 3250 |
MYR-KC | MALAYSIA 1 RINGGIT | 1 - 2 Ringgit | 2800 | 3200 |
MZN | MOZAMBIQUE NOVO METICAIS | 20 - 1000 Meticais | 175 | 340 |
NAD | NAMIBIA DOLLARS | $10 - $200 | 700 | 1150 |
NGN | NIGERIA NAIRA | 100 - 1000 Naira | 38 | 65 |
NGN-KC | NIGERIA SMALL NAIRA | 5 - 50 Naira | 25 | 65 |
NIP | NORTHERN IRELAND POUND | £5 - £100 | 13000 | 15750 |
NOK | NORWAY KRONER | 50 - 1000 Kroner | 1600 | 1775 |
NPR | NEPAL RUPEES | 100 - 1000 Rupees | 95 | 125 |
NPR-KC | NEPAL SMALL RUPEES | 5 - 50 Rupees | 80 | 120 |
OMR-KC | OMAN FRACTIONAL RIALS | 0.100 - ½ Rial | 19000 | 26500 |
PAB | PANAMA BALBOAS | 1 - 20 Balboas | 10000 | |
PEN | PERU NUEVOS SOLES | 10 - 200 Nuevos Soles | 2500 | 3900 |
PGK | PAPUA NEW GUINEA KINA | 2 - 100 Kina | 3300 | 4400 |
PHP-KC | PHILIPPINES SMALL PESOS | 20 - 50 Pesos | 190 | 245 |
PKR-KC | PAKISTAN SMALL RUPEES | 5 - 50 Rupees | 70 | 98 |
PLN | POLAND (NEW) ZLOTY | 10 - 200 Zlotych | 2500 | 3400 |
PMR | TRANSDNIESTER RUBLE | 1 - 500 Rubles | 400 | 880 |
PYG | PARAGUAY GUARANIES | 2000 - 100000 Guaranies | 1,25 | 2,50 |
RON | ROMANIA (New) LEI (th 2005 keatas) | 1 - 500 Lei | 2250 | 3250 |
RSD | SERBIA DINAR | 10 - 5000 Dinara | 75 | 125 |
RWF | RWANDA FRANCS | 500 - 5000 Francs | 7 | 16 |
SAR-KC | SAUDI SMALL RIYALS | 1 - 5 Riyals | 2300 | 2975 |
SBD | SOLOMON ISLANDS DOLLARS | $2 - $100 | 750 | 1400 |
SCP | SCOTLAND POUND STERLING | £5 - £100 | 13000 | 15800 |
SCR | SEYCHELLES RUPEES | 10 - 500 Rupees | 400 | 850 |
SDG | SUDAN (2011) POUNDS | £2 - £50 | 800 | 1400 |
SHP | SAINT HELENA POUNDS | £5 - £20 | 12000 | 15800 |
SLL | SIERRA LEONE LEONE | 1000 - 10000 Leones | 0,50 | 2,50 |
SOS | SOMALIA SHILLING | 500 - 1000 Shillings | 0,25 | |
SRD | SURINAM DOLLARS | $5 - $100 | 1250 | 3250 |
SSP | SOUTH SUDAN POUNDS | 1 - 100 Pounds | 1300 | 2800 |
STD | SAO TOME E PRINCIPE DOBRA | 5000 - 100000 Dobras | 0,20 | 0,50 |
SZL | SWAZILAND LILANGENI | 10 - 200 Lilangeni | 700 | 1150 |
TJS | TAJIKISTAN SOMONI | 1 - 500 Somoni | 1200 | 2200 |
TMT | TURKMENISTAN NEW MANAT | 1 - 100 Manat | 2000 | 3750 |
TND | TUNISIA DINAR | 5 - 50 Dinars | 4500 | 6400 |
TOP | TONGA PA'ANGA | 1 - 100 Pa'anga | 3500 | 5800 |
TTD | TRINIDAD & TOBAGO DOLLAR | $1 - $100 | 1200 | 1700 |
TZS | TANZANIA SHILLINGS | 500 - 10000 Shillings | 3,50 | 6,75 |
UAH | UKRAINE HRYVNIA | 1 - 500 Hryvnia | 1000 | 12590 |
UGX | UGANDA SHILLINGS | 1000 - 50000 Shillings | 2,50 | 4 |
UYU | URUGUAY PESOS URUGUAYOS | 20 - 1000 P.Uruguayos | 275 | 550 |
UZS | UZBEKISTAN SOM | 5 - 1000 Som | 2 | 5 |
VEF | VENEZUELA BOLIVAR FUERTE | 2 - 100 Bolivares Fuertes | 200 | 600 |
VUV | VANUATU VATU | 200 - 10000 Vatu | 70 | 115 |
WST | SAMOA TALA | 2 - 100 Tala | 2500 | 4900 |
XAF | CENTRAL CFA FRANCS | 500 - 10000 Francs CFA | 12,50 | 20,50 |
XCD | EASTERN CARIBBEAN DOLLARS | $5 - $100 | 2500 | 3950 |
XOF | WEST AFRICA CFA FRANCS | 1000 - 10000 Francs | 15 | 21 |
XPF | FRENCH PACIFIC CFP FRANCS | 500 - 10000 Francs | 80 | 106 |
YER | YEMEN RIALS | 20 - 1000 Rials | 25 | 45 |
ZMK | ZAMBIA (old) KWACHA | 20 - 50000 Kwacha | 0,75 | 2 |
Rabu, 16 Oktober 2013
AGUS CURRENCY CENTER
agus center
Authorized Money Changer & Numismatic DealerBuying every currency on Earth, current & outmoded notes & coins Kami beli semua mata uang di Dunia termasuk uang lama & logam
CODE | CURRENCY | BUY | SELL |
AED | U.A.E. DIRHAM (Dhs.5-Dhs.1000) | 2650 | 2850 |
AUD | AUSTRALIA DOLLAR ($5 - $100) | 9250 | 9450 |
BND | BRUNEI DOLLAR ($1 - $1000) | 8000 | 8105 |
BRL | BRAZIL REAIS (R$2 - R$100) *Hanya REAIS yg laku | 4000 | 5000 |
CAD | CANADA DOLLAR ($5 - $1000) | 9900 | 10150 |
CHF | SWISS FRANC (Fr.10 - Fr.1000) | 10900 | 11300 |
CNY | CHINA YUAN (50 & 100 RMB) | 1671 | 1687 |
DKK | DENMARK KRONER (Kr.50 - Kr.1000) | 1700 | 1875 |
EGP | EGYPT POUND (£10 - £200) | 1200 | 1450 |
EUR | EURO (€5 - €500) | 13700 | 13900 |
GBP | ENGLAND POUND (£5 - £50) | 15600 | 15900 |
HKD | HONG KONG DOLLAR ($10 - $1000) | 1320 | 1336 |
ILS | ISRAEL NEW SHEKEL (NIS 20 - NIS 200) | 2400 | 2970 |
INR | INDIA RUPEE (Rs.100 - 1000) | 160 | 190 |
IQD | IRAQ DINAR (5000 - 25000 Dinar) | 6,70 | 8,00 |
IRR | IRAN RIAL (Rls.5000 - Rls 500.000) | 0,20 | 0,40 |
JOD | JORDAN DINAR (JD1 - JD50) | 13500 | 14750 |
JPY | JAPAN YEN (¥1000 -¥10000) | 104 | 106 |
KRW | SOUTH KOREA WON (W5000 - W50000) | 9,1 | 9,5 |
MAD | MOROCCO DIRHAM (Dh.20 - Dh.200) | 975 | 1250 |
MXN | MEXICO PESO ($20 - $1000) | 650 | 850 |
MYR | MALAYSIA RINGGIT (RM20 - RM 100) | 3190 | 3230 |
NZD | NEW ZEALAND DOLLAR ($5 -$100) | 8100 | 8350 |
OMR | OMAN RIAL (R.O. 1 - R.O.50) | 25000 | 26900 |
PHP | PHILIPPINES PESO (P.100 - P.1000) | 227 | 247 |
PKR | PAKISTAN RUPEE (Rp.100 - Rp.5000) | 90 | 105 |
RUB | RUSSIA RUBLE (R.10 -R.5000) | 280 | 323 |
SAR | SAUDI ARABIA RIYAL (Rls.10 - Rls.500) | 2700 | 2775 |
SEK | SWEDEN KRONOR (Kr.50- Kr.1000) | 1450 | 1600 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR ($2 - $1000) | 8050 | 8140 |
SYP | SYRIA POUND (£50 - £1000) | 25 | 70 |
THB | THAILAND BAHT (B.20 - B.1000) | 325 | 339 |
TRY | TURKEY LIRA (TL.5 - TL.200) | 5350 | 6200 |
TWD | TAIWAN DOLLAR (NT 100 - NT 2000) | 339 | 348 |
USD | U.S.A. DOLLAR ($50 - $100) | 10200 | 10350 |
USD-SM | U.S.A. DOLLAR ($5 - $20) | 9700 | 10350 |
USD-1 | U.S.A. DOLLAR ($1 - $2) | 9000 | 10350 |
VND | VIETNAM ÐONG (Ð10.000- Ð500.000) | 0,45 | 0,52 |
ZAR | SOUTH AFRICA RAND (R.10 - R.200) | 930 | 1150 |
ABOVE RATES UPDATED on the 31st of JULY at 18:00 AND ARE NOT BINDING. These rates apply to the most recently issued notes and apply to the denominations listed. Smaller notes are bought at lower rates. For older notes or currencies not listed above please see our "World Currencies" page or our "Rates for Old Banknotes"
KURS DIATAS TELAH DI UBAH TANGGAL 3 JULI 2013 JAM 18:00 WIB DAN TIDAK MENGIKAT KARENA DAPAT BERUBAH SETIAP SAAT. Kurs diatas berlaku untuk uang emisi terbaru, dan berlaku untuk pecahan besar. Pecahan kecil kena provisi. Kurs diatas hanya berlaku untuk mata uang tertulis diatas; contohnya Kurs REAIS Brasil berlaku untuk REAIS saja dan bukan untuk Cruzeiros atau Cruzados karena Cruzeiros dan Cruzados sudah tidak bernilai walaupun di bawa ke negara asalnya jadi kami tidak membeli atau menjualnya!! Untuk kurs mata uang yang tidak terdaftar diatas, silakan kunjungi halaman "World Currencies".
PT AGUS Currency Centre was established in January 2008 as the first Authorized Money Changer in Jakarta to deal in every currency on earth, including outmoded banknotes and coins. We offer the most extensive stock of exotic currencies in Indonesia and pay top prices for Middle Eastern, African, Eastern European and Latin American currencies.
We are open from Monday to Friday from 10:00AM to 6:00PM excluding holidays and show dates; and by appointment. Please call us before you come.
We are located at:
We can be reached by:
- We stock Iraqi Dinars, Israeli New Shekels, Iranian Toman, Syrian Pounds, Egyptian Pounds, Turkish Lira, Laos Kip, Lebanese Pounds, Moroccan Dirhams, Czech Korun, Hungarian Forint, Polish Zloty, Russian Rubles, Ukrainian Hryven, Nigerian Naira, Vietnamese Dong, Mauritius Rupees, Argentina Pesos, Mexican Pesos, Brazilian Reais, and virtually every other currency on Earth.
- We specialize in buying & selling Exotic currencies,offering the best rates in Indonesia for all African, Middle Eastern, C.I.S., South Asian, Eastern European, Pacific, Caribbean and Latin American currencies.
- We offer redemption services for all outmoded redeemable notes such as German Marks, Belgian Francs, old British Pounds, etc.. Top rates paid for outmoded notes in Jakarta
- We buy all redeemable foreign coins at competitive rates
- Please see our "Location & Rates" and "Coin Rates" section for our buying rates
PT Jakarta Currency Centre berdiri sejak Januari 2008, sebagai Pedagang Valuta Asing Berijin pertama di Indonesia yang beli dan jual semua mata uang di dunia, termasuk uang lama dan uang logam asing. Kami nyetok berbagai macam devisa dari seluruh dunia, dan kami menawarkan kurs terbaik di Indonesia untuk semua mata uang Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
Kami buka jam 10 pagi sampe jam 6 sore Senin sampe Jumat dan jam 11 pagi sampe jam 4 sore hari Sabtu. Kami tutup setiap hari libur nasional dan hari Minggu.
Hubungi kami
- Kami nyetok seluruh mata uang di dunia dari Irak, Iran, Israel, Mesir, Meksiko, Brasil, Argentina, Mauritius, Seychelles, Ceko, Rusia, Ukraina, Libya, Syria, Libanon, Yemen, dan negara-negara lain.
- Kami membeli uang lama dari semua negri selama masih bisa diterbus di negara asal; termasuk DM, Gulden Belanda, Franc Belgia, Dollar kepala kecil, Singapura seri Kapal, dll..
- Kami membeli semua uang logam asing dengan harga kompetitif
PT AGUS Currency Centre a été établi depuis janvier 2008, comme le premier bureau de change authorisee en Indonésie qui accepte toutes les dévises du monde.
Nous sommes ouvert lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.
- Nous offrons les meilleurs taux d'échange en Indonésie pour toutes les dévises de l'afrique, du moyen-orient, de l'asie, des iles pacifiques, des pays européenes, et de l'amerique du sud
- Nous achetons tous les billets hors cours qui sont encore remboursables dans leurs pays d'origine, comme les francs belges, les marks allemands, les anciens livres sterling, et al.
- Nous achetons toutes les pièces de monnaies qui sont remboursables dans leurs pays d'origine
SUMBER PT.JAKARTA CURRENCY CENTER
Copyright ©2010
Langganan:
Postingan (Atom)